一、產(chǎn)品詳情:
ZT-CD200移動式車底檢查系統(tǒng)是我司自主研發(fā)出來的新一代車輛底盤安全檢查系統(tǒng),可檢車車底是否有被非法改動,藏匿毒品、炸彈等違禁物品或人員,還可以檢查到人體不便到達的地方。此外本產(chǎn)品具有便攜移動性,滿足移動臨時檢查的需求。該產(chǎn)品適用于大型活動臨時安檢、臨時檢查站等安檢區(qū)域?qū)ζ嚨妆P進行檢查。
二、系統(tǒng)構(gòu)成:
本系統(tǒng)使用的硬件設(shè)備主要由車底檢查系統(tǒng)電腦主機、車底掃描儀、車牌識別系統(tǒng)等三大設(shè)備模塊構(gòu)成,系統(tǒng)工作連接(主要部分)如下所示:
車底安全檢查系統(tǒng)主要檢測各種車輛底部,能夠快速準確的找出藏匿在車底的違禁物品和非法偷渡、走私人員,比傳統(tǒng)車底檢查鏡更快更準確,大大提高了車輛安全檢查的速度和準確度,減少人力資源的投入。
三、功能優(yōu)勢:
2 1、圖片處理速度快,1秒內(nèi)迅速成像,大大提高工作效率;
2 2、可疑物品輔助檢查功能,提高檢查效率;
2 3、自動生成圖片和比對,提高檢查準確性;
2 4、系統(tǒng)化的記錄和查詢,讓公檢法單位在針對各種安全出入記錄查詢及查證中提供最有效的幫助;
2 5、適應(yīng)性強,滿足檢查國內(nèi)所有車型車輛的要求;
2 6、采用進口輔助照明,使用壽命高達10000小時以上;
2 7、單體多重密封設(shè)計,軍工級安全防護技術(shù);
2 8、模塊化組合設(shè)計,簡易性維護;
2 9、高強度抗壓耐磨,抗壓能力大于20噸;
2 10、車牌自動識別,進行黑白名單登記。
四、應(yīng)用范圍:
1、機場、監(jiān)獄、海關(guān)等政府部門,及大型公共場合停車場出入口用于檢查進出車輛是否有違禁物品。
2、大型活動、會展進出入口處對于車輛進行安全檢查。
3、用于安檢、防爆、部隊車輛底部的安全檢查。
五、主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
成像方式 | 采用線陣CCD掃描技術(shù)動態(tài)方式成像 |
掃描方式 | 線性掃描,全自動,紅外感應(yīng)觸發(fā) |
最大掃描速率 | 18kHz |
車底圖像縱向分辨率 | ≥2048像素CCD |
圖像分辨率 | 12000 × 7500;2000萬像素 |
通過車速 | ≥1-80km/h,建議≤30km/h; |
掃描儀數(shù)據(jù)線 | 標配10 米;(可定制長度) |
車底圖像掃描儀 | 采用獨有的開放式寬視場車底圖像采集技術(shù)設(shè)計 |
視場角度 | ≥175度 |
輔助照明 | 160W |
照明組件 | 兩顆單體密封LED面光源;壽命:>50000h |
掃描方向 | 單向掃描 |
承重 | ≥20T |
防水等級 | IP68 |
使用環(huán)境溫度 | -20度 - +60度 |
掃描裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 單體多重密封,高強度抗壓設(shè)計,具有防塵、防水等功能。 |
掃描儀重量 | 28kg |
掃描裝置體積 | 450×400×78mm |
工作電壓 | DC24V |
系統(tǒng)供電 | AC110-240V/50-60Hz |
車底圖像顯示方式 | 大幅面橫向顯示 |
底盤存儲或載入時間 | ﹤1秒 |
圖像檢索功能檢驗 | 能按日期、時間、車牌號等信息檢索以存儲的車底及車牌圖像。 |
圖像自動存儲、刪除功能 | 保存不少于20萬張圖片,對于過期的圖片自動刪除。 |
圖像質(zhì)量調(diào)整功能 | 可生產(chǎn)對車底或車牌圖像進行飽和度、對比度、均衡、銳化調(diào)整;并進行放大縮小處理,且放大倍數(shù)達>16級,并可對局部進行放大顯示。 |
車輛底盤圖像對比功能 | 支持自動彈出車輛的歷史底盤圖像與當前圖像進行同屏對比,輔助人員檢查工作,更加便于發(fā)現(xiàn)車輛的不同處。 |
可疑物品輔助檢查功能 | 軟件自動發(fā)現(xiàn)與辨別車底盤存在可疑物,并對可疑物所在部位通過軟件自動進行框選與提示,輔助人員檢查工作。 |
主要功能 | 高速自動掃描功能、圖像信息迭加功能、圖像自動存儲及刪除功能、圖像縮放功能、圖像參數(shù)調(diào)整功能、圖像檢索功能、圖像導出功能、圖像打印功能、用戶管理功能、聯(lián)動功能、遠程控制功能、車輛統(tǒng)計功能、車輛速度感應(yīng)功能、車牌識別功能、黑白名單管理功能、輔助報警功能、歷史圖像比對功能、掃描模式設(shè)置功能; |
系統(tǒng)主機服務(wù)器及顯示器 | 1、顯示器:22寸真彩液晶顯示器 2、CPU:專用處理器 3、主板:專用主板 4、內(nèi)存:DDR3,大于等于2GB 5、硬盤:不小于500G高速硬盤 6、外觀:鋁合金復合材質(zhì) |
車牌識別系統(tǒng) | 1、標配1路車牌識別系統(tǒng); 2、單字符識別準確率:≥99%; 3、平均識別時間:<20ms; 4、整牌識別準確率:≥95% 5、車牌圖像允許水平傾斜角度:-10 ~ +10 度; 6、字符(漢字除外)識別準確率:≥93% 7、視頻信噪比:>48db |
六、配置清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注(主要設(shè)備) |
1 | 車輛底盤圖像分析管理軟件 | ZT-CD200 | 套 | 1 | 軟件 | |
2 | 車輛底盤成像設(shè)備 | ZT-CD200 | 套 | 1 | 掃描儀主體 | |
3 | 控制操作箱 | ZT-CD200 | 套 | 1 | 航空箱 | |
系統(tǒng)主機 | ||||||
顯示器 | ||||||
5 | 車牌識別系統(tǒng) | ZT-CD200 | 套 | 1 | 軟件 | |
ZT-CD200 | 臺 | 1 | 攝像機 |
配件輔材:
序號 | 輔件名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 掃描儀到控制箱數(shù)據(jù)線(定制) | ZT-CD200 | 條 | 1 | 可根據(jù)客戶需要加長 | |
2 | 車牌攝像機到操作臺數(shù)據(jù)線 | 條 | 1 | |||
3 | 控制箱電源線 | 條 | 1 | |||
4 | 車牌攝像頭電源線 | 條 | 1 | |||
5 | 減速帶 | / | / | 套 | 1 | / |